PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
使用便攜式數(shù)字聲級計(jì)需提前做什么準(zhǔn)備
2015-07-23對便攜式紅外測溫儀數(shù)值不準(zhǔn)的校準(zhǔn)解讀
2021-01-08產(chǎn)品中心/ products
符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。
聯(lián)系電話:18980874109
氟離子濃度計(jì)
型號:MP523-04
儀器資料:
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三種不同的測量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測量模式;連續(xù)測量模式。 | ||||||||||||||||||
● 氟電極量程: 1~6 pF (10-1 ~10-6 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置電極:氟離子電極,參比電極,溫度電極和三復(fù)合pH電極。 | ||||||||||||||||||
● 配置溶液:氟離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,參比電極溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購相應(yīng)的離子電極)。 | ||||||||||||||||||
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自動(dòng)識別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國系列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可設(shè)置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對于標(biāo)準(zhǔn)氫電極電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 儀器帶有 的產(chǎn)品序列號。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級,儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。
|
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達(dá)廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml