PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
避雷器在線監(jiān)測(cè)儀的常見故障及相應(yīng)解決方法分享
2024-07-25切記!定期維護(hù)是確保手持式紅外測(cè)溫儀準(zhǔn)確性的關(guān)鍵
2024-06-24產(chǎn)品中心/ products
經(jīng)典的自然對(duì)流干燥方式。 便 捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度 設(shè)定。 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
聯(lián)系電話:18980874109
電熱恒溫干燥箱
202-0A
202-0A/202-0AB 202-1A/202-1AB 202-2A/202-2AB 202-3A/202-3AB
使用溫度范圍 RT+10~250℃ 溫度分布精度 ±3.5% 內(nèi)容積 43L 71L 136L 225L
干燥、烘培、熱處理之用
產(chǎn)品特點(diǎn):
經(jīng)典的自然對(duì)流干燥方式。
便 捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度 設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
安全性:
過升報(bào)警、菜單鎖定。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202- 2AB | 202-3A/202-3AB | |
方式 | 自然對(duì)流 | ||||
性 能 | 使用溫度范 圍 | RT+10~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精 度 | ±3.5% | ||||
構(gòu) 成
| 內(nèi)裝 | B:不銹鋼板;無B:高強(qiáng)碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品 性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑 28mm*2,頂部;頂置測(cè)試孔 | ||||
控 制 器 | 溫 度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯 示:4位數(shù)碼下位顯示 | ||||
0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||
定 時(shí)器 | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ) 償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報(bào)警 | ||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 800*640*670 | 910*640*810 | 1010*740*870 | 1160*840*1190 | |
內(nèi)容積 | 43L | 71L | 136L | 225L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 9層 | 13層 | 17層 | 21層 | |
隔板間距 | 25mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
凈重/毛重kg | 29/33 | 41/46 | 58/64 | 73/92 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線 短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
測(cè)試口 | 電源 | 門托 | 膠條 |
排氣口 | 隔板 | 風(fēng)道板 | 控制面板 |
電熱恒溫 干燥箱(202) | 平面圖 |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號(hào)德陽萬達(dá)廣場(chǎng)10棟25-16號(hào)
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2024052044號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml