PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
ULR CL17sc在線總氯分析儀廣泛應(yīng)用于廢水, 食品和飲料生產(chǎn), 制藥, 電力,半導(dǎo)體等行業(yè)。
聯(lián)系電話:18980874109
在線總氯分析儀
- 測(cè)量方法:
總氯分析儀采用:N,N- ,4- 苯二胺光度法 (DPD 法)等方法進(jìn)行總氯測(cè)定
- 應(yīng)用行業(yè):
ULR CL17sc在線總氯分析儀廣泛應(yīng)用于廢水, 食品和飲料生產(chǎn), 制藥, 電力,半導(dǎo)體等行業(yè)。
- 儀器特點(diǎn):
ULR CL17sc在線總氯分析儀可精確檢出8ppb以上水中氯含量,監(jiān)控并優(yōu)化脫氯工藝。
在線總氯分析儀使用DPD比色法,直接測(cè)量水中總氯含量,方便快捷。
總氯測(cè)定儀具有累積氯含量功能,可以讓客戶了解通過反滲透膜的氯含量造成的真實(shí)影響,從而更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)反滲透膜的效率和使用壽命。
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
測(cè)量參數(shù) | 總氯 |
測(cè)量方法 | 總氯:N,N- ,4- 苯二胺光度法 (DPD 法) |
測(cè)量范圍 | 0.008 - 5 mg/L Cl2 |
準(zhǔn)確度 | ±5% or ±0.01mg/L (取較大值), 0-4 mg/L; ±10%, 4-5mg/L |
檢測(cè)限值 | 0.008 mg/L Cl2 , 25℃ |
測(cè)量周期 | 2.5min |
進(jìn)水壓力 | 0.3 - 5.2 bar (4.5 - 75 psig),供至Y型過濾器 0.1 - 0.3 bar (1.5 - 5 psig),供至分析儀 |
進(jìn)水口 | 外徑?inch聚乙烯管, 快接頭 |
排水口 | 外徑?inch軟管 |
空氣吹掃 | 可選3/8inch快接頭和管件; 最大值為1.38 bar時(shí),0.003m3/min |
樣品要求 | 帶40mesh或更高目數(shù)篩網(wǎng)的Y型過濾器 |
流速 | 通過儀器的流速為60 - 200 mL/min |
樣品溫度 | 5 - 40 °C |
工作溫度范圍 | 5 - 40 °C |
工作濕度 | 0-90%的相對(duì)濕度,無冷凝 |
干擾因素 | 溴化物、二氧化氯、高錳酸鹽和臭氧之類的氧化劑會(huì)導(dǎo)致正誤差。 |
試劑消耗 | 31天內(nèi)使用0.5 L緩沖溶液和0.5 L指示劑溶液 |
認(rèn)證 | CE符合:EN 61326-1, CISPR 11, EN 50581 ACMA RCM 韓國(guó)KC認(rèn)證 北美:FCC供應(yīng)商符合性聲明,IEC/EN 60529, ICES-003 |
光源 | LED, 在510 nm處測(cè)量,光程長(zhǎng)1cm, |
防水等級(jí) | IP66 |
安裝 | 壁掛式 |
電源要求(電壓) | 12 VDC,最大400 mA (由控制器供電) |
尺寸(高x寬x深) | 342 mm x 329 mm x 177 mm |
重量 | 4.1 kg |
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)廬山北路一段38號(hào)德陽(yáng)萬達(dá)廣場(chǎng)10棟25-16號(hào)
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2024052044號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml