PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
對便攜式紅外測溫儀數(shù)值不準(zhǔn)的校準(zhǔn)解讀
2021-01-08產(chǎn)品中心/ products
TS211衛(wèi)生型壓力變送器采用先進硅壓阻式壓力傳感器。平面膜片接液,解決普通壓力變送器引壓孔無法清洗污垢、雜質(zhì)等問題。結(jié)合德國先進數(shù)字化溫度補償和非線性修正技術(shù)、智能型和數(shù)字型將傳感器信號轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號。使用在食品,藥業(yè)等衛(wèi)生級別條件使用。
聯(lián)系電話:18980874109
衛(wèi)生型壓力變送器
型號:TS211系列
產(chǎn)品概述:
TS211衛(wèi)生型壓力變送器采用先進硅壓阻式壓力傳感器。平面膜片接液,解決普通壓力變送器引壓孔無法清洗污垢、雜質(zhì)等問題。結(jié)合德國先進數(shù)字化溫度補償和非線性修正技術(shù)、智能型和數(shù)字型將傳感器信號轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)輸出信號。使用在食品,藥業(yè)等衛(wèi)生級別條件使用。
H型(霍斯曼):不銹鋼結(jié)構(gòu),小巧,靈便安裝,多種信號輸出選擇。
性能參數(shù):
測量范圍 | 表壓 | 密封表壓 | 絕壓 | 負壓 | |
最大量程:0~3.5MPa 最小量程:0~500Pa | 最大量程:0~100MPa 最小量程:0~3.5MPa | 最大量程:0~35MPa 最小量程:0~1KPa | 最大量程:-0.1~7MPa 最小量程:-500Pa~0 | ||
精 度 | 0.25%F.S,0.5%F.S | ||||
量 程 比 | TD量程比:10:1,≥5:1時精度:±[0.25+0.05()]% | ||||
測量介質(zhì) | 液體、氣體、及與316L不銹鋼兼容介質(zhì) | ||||
穩(wěn) 定 性 | 0.15%F.S/年,18個月誤差不超過0.2%F.S | ||||
溫度范圍 | 介質(zhì)溫度 | -30~80℃,-40℃~200℃(卡盤型),增加耐溫80℃(低溫型組合配件),增加100℃~400℃(中溫型組合備件),增加400℃~800℃(高溫型組合備件) | |||
補償溫度 | -10~80℃ | ||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃,﹣20~70℃(顯示) | ||||
存儲溫度 | -40~120℃ | ||||
材 質(zhì) 料 | 接液部件 | 316L不銹鋼 | |||
傳感器膜片 | 316L不銹鋼 | ||||
外殼 | 不銹鋼、雙層烤漆壓鑄鋁 | ||||
溫度影響 | 相對一個大氣壓,20℃環(huán)境下:0.5%/25℃ | ||||
0.15%F.S(≤100KPa),0.2%(≥100KPa),可標(biāo)定消除 | |||||
過載壓力 | 1.5x額定值 | ||||
相應(yīng)時間 | ≤1000HZ | ||||
抗 震 動 | 10gRMS.2000HZ條件下無變化 | ||||
供 電 | 24V DC(10~36V) | ||||
輸出信號 | 電流 | 4~20mA(兩線制),0-20mA(三線制) | |||
電壓 | 0~5v、0.5~4.5、1~5v、0~10v(三線制)等 | ||||
顯 示 | 4位LCD液晶顯示、LED(電壓信號無顯示)、5位LCD液晶顯示(翠綠背光)、百分比形圖,測量值、百分比、mA值顯示可選及可交替顯示(防護型可選) | ||||
負載電阻 | ≤Ω | ||||
電氣接口 | 霍斯曼、M20*1.5 | ||||
防爆等級 | EXdⅡCT6、EXiaⅡCT6 | ||||
防護等級 | IP65、IP67 |
選型表:
TS211 | 衛(wèi)生型壓力變送器 | |||||||||||
代碼 | 類型 | |||||||||||
H | 霍斯曼型 | |||||||||||
F | 防護型 | |||||||||||
代碼 | 測量形式 | |||||||||||
G | 表壓 | |||||||||||
A | 絕壓 | |||||||||||
S | 密封表壓(請?zhí)峁﹨⒖級毫χ担?/span> | |||||||||||
代碼 | 信號輸出方式 | |||||||||||
S1 | 4-20mA二線制 | |||||||||||
S2 | 4-20mA二線制疊加HART協(xié)議 | |||||||||||
S3 | 4-20mA二線制疊加PROFIBUS-PA協(xié)議 | |||||||||||
S4 | RS485(modbus)協(xié)議 (assic碼協(xié)議可選) | |||||||||||
S5 | 用戶 | |||||||||||
代碼 | 顯示 | |||||||||||
A2 | LED | |||||||||||
A3 | 4位LCD | |||||||||||
A4 | 5位LCD | |||||||||||
代碼 | 精度等級 | |||||||||||
A | 0.25%F.S | |||||||||||
B | 0.5%F.S | |||||||||||
代碼 | 測量溫度及散熱組合配件 | |||||||||||
T1 | 增加耐溫80℃(低溫型組合配件) | |||||||||||
T2 | 增加耐溫100℃~400℃(中溫型組合備件) | |||||||||||
T3 | 增加耐溫400℃~800℃(高溫型組合備件) | |||||||||||
代碼 | 過程連接方式 | |||||||||||
C1 | 卡盤 | |||||||||||
C2 | 外螺紋M20×1.5 | |||||||||||
C3 | 用戶(過程連接組合備件) | |||||||||||
代碼 | 過程連接材質(zhì) | |||||||||||
M1 | 316不銹鋼 | |||||||||||
M2 | 316L不銹鋼 | |||||||||||
M3 | 聚四氟乙烯 | |||||||||||
M4 | 哈氏合金C | |||||||||||
M5 | 鉭 | |||||||||||
代碼 | 電氣連接 | |||||||||||
E1 | M20*1.5(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||
E2 | 用戶 | |||||||||||
代碼 | 防爆等級 | |||||||||||
1 | 隔爆型 | |||||||||||
2 | 本安型(EXiaⅡCT6) | |||||||||||
代碼 | 測量范圍 | |||||||||||
1 | 用戶 | |||||||||||
TS211 | F | G | S1 | A1 | A | T1 | C | M1 | E1 | 1 | 0-1MPa | 選型舉例 |
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml